
| 단지정보 | 단지명칭 | 미사강변12단지 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | [12910] 경기도 하남시 미사강변동로 177 | |||
| 대지면적 | 32,062 ㎡ | 건축면적 | 6,465.85(상가210.18포함) ㎡ | |
| 구조방식 | RC 벽식 | 건폐율 | 20.17 % | |
| 시행회사 | L.H 한국토지주택공사 | |||
| 시공회사 | 태평양개발, 일신건영 | |||
| 사업승인일 | 2009-12-22 | 사업준공일 | 2015-07-14 | |
| 전화번호 | 031-796-4757 | 팩스번호 | 031-796-4758 | |
| 총세대수 | 664 세대 | 층 수 | 12~27 층 | |
| 동 수 | 7 동 | |||
| 주차대수 | 800 대 | 난방방식 | 지역난방 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
74㎡(331), 84B1㎡(48), 84B2㎡(285)
|
||